Vánoční turnaj v bowlingu 2010

ŽENY

Pořadí

Jméno nejlepší výsledek 1. kolo 2. kolo 2 kola celkem / pořadí 3. kolo 3 kola celkem / pořadí

1.

Mojková Veronika 168 168 145 313 / 1. 152 435 / 1.

2.-3.

Kozáková Ivana 124 91 98 189 / 4. 124 313 / 4.
2.-3. Svátková Marie 124 86 124 210 / 3. 108 318 / 3.
4. Reifová Hana 122 108 122 230 / 2. 118 348 / 2.
5. Permanová Jitka 94 80 94 174 / 5. 67 241 / 5.
6. Horová Věra 92 51 77 128 / 7. 92 220 / 7.
7. Šímová Helena 85 78 62 140 / 6. 85 225 / 6.

MUŽI

Pořadí

Jméno nejlepší výsledek 1. kolo 2. kolo 2 kola celkem / pořadí 3. kolo 3 kola celkem / pořadí
1. Franz Bohumil 179 179 164 343 / 1. - -
2. Mojka Jan 173 132 173 305 / 2.-3. 136 441 / 1.
3. Michal Kryštof 162 124 162 286 / 4. 124 410 / 3.
4. Michal Jiří 160 145 160 305 / 2.-3. 111 416 / 2.
5. Straka Marek 145 127 145 272 / 5. 123 395 / 4.
6. Svátek Vladimír 132 90 86 176 / 11. 132 308 / 7.
7. Kozák Vladimír 129 90 129 219 / 7. 108 327 / 6.
8. Kafka Jaroslav 123 118 122 240 / 6. 123 363 / 5.
9. Šíma František 116 86 116 201 / 9. 95 296 / 8.
10. Hora Jiří 108 104 107 211 / 8. 67 178 / 9.
11. Soukup Václav 100 84 88 172 / 12. 100 272 / 10.
12. Gasior Jindřich 98 85 56 183 / 10. 98 239 / 11.
13. Znamenáček Karel 92 76 66 168 / 13 92 234 / 12.

DĚTI A MLÁDEŽ

Pořadí

Jméno nejlepší výsledek 1. kolo 2. kolo 2 kola celkem / pořadí 3. kolo 3 kola celkem / pořadí

1.

Michal Eliáš 83 62 41 103 / 1. 83 186 / 1.