Dolomity / Pala

ZPĚT

Ferrata obtížnost čas výstup sestup ferrata nejvyšší
bod
čas m čas m čas m
Bolver-Lugli C - těžké 6:00 3:00 1300 3:00 1300 3:00 700 3005
Canalone D až E - až extrémní 3:35 2:20 400 1:15 400 0:40 50 1690
Dino Buzzati + Sent. Cacciatore B až C - až těžké 7:00 4:00 1350 3:00 1350 3:00 300 2503
Dottor C - těžké 8:00 6:00 1677 2:00 1677 3:00 700 2520
Fiamme Gialle C - těžké 6:30 3:30 1250 3:10 1250 2:00 300 2550
Gabitta d´Ignoti *) C - těžké 9:00 4:00 1600 5:00 1600 1:00 300 3192
Nico Gusella B - mírně obtížná 8:00 3:00 520 5:00 1300 3:00 300 2791
Portón C - těžké 6:30 3:30 500 3:00 1220 2:00 200 2480
Stella Alpina D až E - až extrémní 8:30 4:30 1100 4:00 1100 3:00 900 2872
Vani Alti **) B - mírně obtížné 6:30 3:30 1250 3:10 1250 2:00 300 2550
Vecchia della B - mírně obtížná 1:00 - - 1:00 350 0:15 10 2400
Velo ***) C až D - až velmi těžké 8:00 5:00 500 3:00 1950 3:00 400 2480

*) Nejvyšší obtížnost je dána nutným přechodem ferráty Bolver-Lugli. Převýšení ferrát na této cestě je ve skutečnosti cca 1000 metrů, neboť je potřeba sečíst převýšení obou ferrát.
**) Hodnoty jsou totožné jako v případě ferráty Fiamme Gialle, protože ferrata Vani Alti je součástí okruhu.
***) Jako přístupová cesta se běžně používá ferráta Portón.

Via ferraty na jihu Paly jsem popsal v článku pro časopis Hory a lidé.