Dolomity / Sexten Dolomites (Dolomiti di Sesto)

ZPĚT

Ferrata obtížnost čas čas
výstupu
čas
sestupu
čas
ferraty
převýšení ferrata nejvyšší
bod
Aldo Roghel-Cengia Gabriella C - těžká 9:20 6:40 2:20 5:00 1300 500 2565
Alpiniweg/Strada degli Alpini  B - mírně obtížná 7:30 5:00 2:30 2:30 1270 300 2649
De Luca  B - mírně obtížná  4:30 3:20 1:10 3:00 500 400 2746
Innerkofler (Paternkofel)  B - mírně obtížná  4:30 3:20 1:10 3:00 500 400 2746
Mario Zandonella  C - těžká 8:00 4:30 3:30  5:00 1015 700 2965 
Mazzetta  B - mírně obtížná 6:40 4:20 2:20 1:00 1250 100 2388
Monte Piana  A - mírně obtížná 2:30* - - 0:30 200 ? 2324
Schartenweg/Luca B - mírně obtížná 6:25 2:40 3:45 2:30 670 300 2600
Sextener Rotwand/Cr. Rossa  A - lehké 5:00 3:00 2:00 2:30 1015 200 2965
Toblinger Knoten  C - těžká 4:00 2:00 2:00 1:30 400 400 2317

*) Klettersteig Atlas uvádí čas pro okruhy 4 - 5 hodin.