Dolomity / Vicentinské Alpy / Ferraty

ZPĚT

Ferrata obtížnost čas čas
výstupu
čas
sestupu
čas
ferraty
převýšení ferrata nejvyšší
bod
Angelo Pojesi / Carega *) B 6:30 4:30 2:00 2:00 700 400 2259
Angelo Viali / Carega A 3:30 2:00 1:30 1:30 600 200 1814
Carlo Campalani / Carega A 5:30 3:30 2:00 0:30 920 100 2259
Carlo Guzzella / Monte Grappa C 6:00 3:30 2:30 1:30 1150 400 1775
Cima Dodici / Altopiano d´Asiago C 9:00 ? ? ? 1925 ? 2336
Clemente Chiesa / Valsugana A 4:00 2:30 1:30 0:30 755 100 1255
Franco Galli / Picolle A až B 5:30 ? ? ? 1175 ? 1761
Gaetano Falcipieri / Pasubio B 7:00 5:00 2:00 4:00 830 500 2027
Giancarlo Biasin / Carega C 3:00 2:00 1:00 0:30 400 100 1743
Giordano Bertotti + Alla Croce / Marzola 3:30 2:30 1:00 1:00 700 100 1332
Monte Cornetto / Carega A 4:00 1:30 2:30 0:30 570 100 1899
Sass Brusai / Monte Grappa C 5:00 3:00 2:00 1:30 800 350 1532
Sengio Alto / Picolle B 3:30 ? ? ? 475 ? 1899
Vaio dei Colodri / Carega B 0:45 ? ? ? 500 ? 2259
Vaio Scuro / Carega B 8:00 4:00 4:00 1:30 1180 300 1910
Val Sorda / Monti Lessini A 3:00 2:00 1:00 1:00 400 150 400

*) Cesare Battisti alis Angelo Pojesi;