Dolomity / Marmolada

ZPĚT
Název obtížnost čas výstup ferrata sestup hřeben
hod. m hod. m hod. m hod.
Alta via Bruno Federspiel B - obtížné 6:30 1115 4:15 100 ? 1115 2:15 Monzoni
Bepi Zac+Cima del Colbel A, B - až obtížné 9:00 1280 6:00 400 5:00 1280 3:00 Costabella
Cima Ombretta B - mírně obtížné 8:30 1390 5:15 100 1:00 1390 3:15 Ombretta/
Eterna-Brigata-Cadore D - až velmi těžké 6:00 1000  5:10  800 5:20  50 0:50 Marmolada
dei Finanzieri (il Colaz) D - velmi těžké  4:00 600 2:30 500 2:30 600 1:30 Buffaure/Il Colac
Hans-Seyfert-Weg viz Marmolada di Penia
I Magnici 4 E - extrémně nebezpečná 3:40 600 2:30 400 2:00 50 0:30 Buffaure
Kaiserjäger E - velmi těžká až extrémně 5:15 670 2:25 100 1:00 1320 2:55 Col Ombért
Lino Pederiva A - lehké 5:00 550 2:30 200 1:00 350 2:30 Buffaure/Il Colac
Paolin-Piccolin B - mírně obtížné 6:20 1300 4:10 300 1:30 1300 2:10 Cima d´Auta
Punta Penia viz Marmolada di Penia
Marmolada di Penia C - těžké, ledovec 6:00 800 4:00 400 2:00 800 2:00 Marmolada
Sass da Rocia A - lehké, originální 1:30 100 0:45 60 0:30 100 0:45 Padon
Valaccia/Franco Gadotti B - obtížné  8:00 1200 4:30 500 3:00  1200 3:30  Valaccia
Via delle Trincée C - těžké 5:00 300 2:00 200 1:30 1100 3:00 Padon